Появился точный протокол соревнований.
| Категория: классический бодибилдинг -178см | ||
| номер | Ф.И. | место |
| 119 | Коваленко Иван | 1 |
| 57 | Ткачов Дмитрий | 2 |
| 135 | Муликов Роман | 3 |
| 35 | Марченко Иван | 4 |
| 13 | Платонов Алексей | 5 |
| 106 | Тадеуш Григорий | 6 |
| 59 | Медведев Евгений | 7 |
| 122 | Плетень Олег | 8 |


| Категория: классический бодибилдинг +178см | ||
| номер | Ф.И. | место |
| 134 | Спасокукоцкий Юрий | 1 |
| 73 | Шабельный Сергей | 2 |
| 147 | Федоров Александр | 3 |
| 11 | Подгайко Евгений | 4 |
| 15 | Борзяк Павел | 5 |
| 68 | Фейхер Ален | 6 |
| 58 | Мищук Андрей | 7 |
| 95 | Горпинич Александр | 8 |
| 105 | Фесенко Константин | 9 |
| 96 | Волков Алексей | 10 |



![]()
![]() ![]()
![]()
![]()
![]() ![]() Категория: юниоры бодибилдинг-80кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номер | Ф.И. | место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Андреев Артем | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ткаченко Сергей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Мельник Александр | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Подоляка Владимир | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Илькович Николай | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Стопченко Сергей | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория: юниоры бодибилдинг +80кг | ||
| номер | Ф.И. | место |
| 77 | Гаврищук Роман | 1 |
| 76 | Карпуша Павел | 2 |
| 102 | Ковалёв Артур | 3 |
| 90 | Коровьяковский Денис | 4 |
| 65 | Бойков Анатолий | 5 |
| 93 | Деньщиков Евгений | 6 |
| 99 | Яковенко Кирилл | 7 |
| 100 | Музыка Александр | 8 |
| 101 | Леонов Сергей | 9 |
| Категория: ветераны | ||
| номер | Ф.И. | место |
| 88 | Семеренко Анатолий | 1 |
| 70 | Бойко Леонид | 2 |
| 89 | Хошаба Мирослав | 3 |
| 74 | Волик Геннадий | 4 |
| 51 | Химченко Сергей | 5 |
| Категория: пары | ||
| номер | Ф.И. | место |
| 111 | Шабельный Сергей Шабельная Светлана |
1 |
| 110 | Фесенко Константин Михейчик Татьяна |
2 |
| Категория: мужчины бодибилдинг -70кг | ||
| номер | Ф.И. | место |
| 75 | Макогон Вячеслав | 1 |
| 78 | Проценко Сергей | 2 |
| 126 | Микитка Александр | 3 |
| 139 | Марушевский Вадим | 4 |
| 47 | Иванищев Иван | 5 |
| 28 | Ткаченко Сергей | 6 |
| 159 | Авраменко Владислав | 7 |

| Категория: мужчины бодибилдинг -75кг | ||
| номер | Ф.И. | место |
| 140 | Капустник Виктор | 1 |
| 103 | Андреев Артем | 2 |
| 91 | Симонов Дмитрий | 3 |
| 98 | Калялин Валерий | 4 |
| 64 | Козачок Александр | 5 |
| 89 | Хошаба Мирослав | 6 |
| 63 | Бондаренко Александр | 7 |
| Категория: мужчины бодибилдинг -80кг | ||
| номер | Ф.И. | место |
| 157 | Коляда Андрей | 1 |
| 86 | Анисимов Дмитрий | 2 |
| 88 | Семеренко Анатолий | 3 |
| 131 | Титаренко Сергей | 4 |
| 81 | Шарапов Андрей | 5 |
| 56 | Онофрийчук Юрий | 6 |
| 109 | Карпук Николай | 7 |
| 160 | Мельник Александр | 8 |
| 62 | Василевский Вадим | 9 |
| 61 | Коваленко Богдан | 10 |



| Категория: мужчины бодибилдинг -85кг | ||
| номер | Ф.И. | место |
| 77 | Гаврищук Роман | 1 |
| 67 | Шуминский Виктор | 2 |
| 90 | Коровьяковский Денис | 3 |
| 94 | Диденко Тимур | 4 |
| 133 | Дроздов Сергей | 5 |
| 79 | Хрипунов Павел | 6 |


| Категория: мужчины бодибилдинг -90кг | ||
| номер | Ф.И. | место |
| 152 | Сорокин Сергей | 1 |
| 97 | Кухарчук Андрей | 2 |
| 45 | Олфатманеш Амир Ахман | 3 |
| 66 | Кисель Андрей | 4 |
| 102 | Ковалёв Артур | 5 |



| Категория: мужчины бодибилдинг +90кг | ||
| номер | Ф.И. | место |
| 142 | Кудлай Анатолий | 1 |
| 48 | Ковлях Артем | 2 |
| 50 | Шатный Вячеслав | 3 |
| 69 | Радионов Тарас | 4 |
| 145 | Тарабрин Михаил | 5 |
| 104 | Волосов Вячеслав | 6 |
| 60 | Кузьмин Михаил | 7 |
| 123 | Изопольский Олег | 8 |
| 16 | Коновалов Андрей | 9 |
| 146 | Костенко Юрий | 10 |
| 51 | Химченко Сергей | 11 |









